No: | 6 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 400.19 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 7 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 337.74 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 8 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 233.89 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 14 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 15 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 16 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 22 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 23 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 24 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 58 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 214.62 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 59 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 221.15 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 60 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 271.18 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 71 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 238.11 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 72 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 238.11 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 73 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 238.11 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 90 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 328.28 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 97 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 168.85 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 98 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 179.53 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 122 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 123 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 129 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 130 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 131 |
---|---|
Facing: | East |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 9 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 10 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 11 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 17 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 18 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 19 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 25 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 344.09 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 26 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 344.09 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 27 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 344.09 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 38 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 331.30 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 40 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 288.91 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 41 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 288.91 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 49 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 262.09 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 50 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 211.70 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 51 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 173.23 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 61 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 203.51 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 62 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 216.57 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 63 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 216.57 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 64 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 216.57 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 65 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 216.57 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 91 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 194.31 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 92 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 168.85 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 93 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 168.85 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 101 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 181.76 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 114 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 240 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 115 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 116 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 117 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 118 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 124 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 125 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 126 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 246 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 132 |
---|---|
Facing: | West |
UDS: | 142 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 2 |
---|---|
Facing: | South |
UDS: | 193.81 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 3 |
---|---|
Facing: | South |
UDS: | 338.11 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 1 |
---|---|
Facing: | WestC |
UDS: | 504.91 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 13 |
---|---|
Facing: | EastC |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 21 |
---|---|
Facing: | EastC |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 12 |
---|---|
Facing: | WestC |
UDS: | 335.07 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 28 |
---|---|
Facing: | WestC |
UDS: | 344.09 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 134 |
---|---|
Facing: | North |
UDS: | 167 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 75 |
---|---|
Facing: | North |
UDS: | 247 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 76 |
---|---|
Facing: | North |
UDS: | 179 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 77 |
---|---|
Facing: | North |
UDS: | 157 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 78 |
---|---|
Facing: | North |
UDS: | 186 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 79 |
---|---|
Facing: | North |
UDS: | 186 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 80 |
---|---|
Facing: | North |
UDS: | 179 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 120 |
---|---|
Facing: | EastC |
UDS: | 278 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 128 |
---|---|
Facing: | EastC |
UDS: | 278 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 29 |
---|---|
Facing: | EastC |
UDS: | 361.08 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 89 |
---|---|
Facing: | EastC |
UDS: | 357.61 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 119 |
---|---|
Facing: | WestC |
UDS: | 278 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 127 |
---|---|
Facing: | WestC |
UDS: | 278 |
Area: | |
Status: | Available |
No: | 133 |
---|---|
Facing: | WestC |
UDS: | 178 |
Area: | |
Status: | Available |
AKASH - A ready-to-move Apartment is a seamless blend of convenience and luxury, Where every detail is meticulously crafted for immediate o
Nestled between breathtaking tourist spots, This Farmland offers aunique opportunity for peacefull living in Rural Paradise and profitable Investament.