| No: | 101 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 63 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Booked |
| No: | 102 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 899 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Booked |
| No: | 103 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 101 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Booked |
| No: | 104 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 105 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 106 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 107 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 108 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 111 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 109 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 110 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 114 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 115 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 116 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 122 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 123 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Booked |
| No: | 124 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 112 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 113 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 119 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 120 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 121 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 127 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 556 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Booked |
| No: | 128 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 229 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 117 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 118 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 125 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 126 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 130 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 131 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 132 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 133 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 134 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 206 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 207 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 208 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 214 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 215 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 216 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 222 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 223 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Booked |
| No: | 224 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 230 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 231 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 232 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 233 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 234 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 506 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 507 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 508 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 514 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 515 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 516 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 522 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 523 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 524 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 530 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 531 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 532 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 533 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 534 |
|---|---|
| Facing: | East |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 201 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 501 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 202 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 502 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 203 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 503 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 404 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 504 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1412 |
| Status: | Available |
| No: | 405 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 505 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 60 |
| Area: | 1515 |
| Status: | Available |
| No: | 211 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 511 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1240 |
| Status: | Available |
| No: | 212 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 512 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 213 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 513 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 219 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 519 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1240 |
| Status: | Available |
| No: | 220 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 520 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 221 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 521 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 227 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 527 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1360 |
| Status: | Available |
| No: | 228 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 528 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 50 |
| Area: | 1221 |
| Status: | Available |
| No: | 229 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 529 |
|---|---|
| Facing: | West |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 209 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 210 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 217 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 218 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 225 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 226 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 509 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 510 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 517 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 518 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 525 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
| No: | 526 |
|---|---|
| Facing: | North |
| UDS: | 55 |
| Area: | 1453 |
| Status: | Available |
A Luxurious open plots for sale@THONDAMANADU, Nearby TIRUPATHI INTERANATIONAL AIRPORT